מחירון
סוג הפעולה | עלות לא כולל מע"מ |
---|---|
הכנת תיק לפגישה פנסיונית ראשונית: איתור מידע, הכנת דוח מקיף הכולל סטטוס ביטוחי, בחינת צרכים אישיים ומשפחתיים ומתן המלצות להמשך | 750 ₪ |
בדיקת תיק ביטוח פרט: בחינת הפוליסות השונות והסטטוס הביטוחי, בדיקת צרכים ומיקסום התיק הביטוחי בהתאם למצב הרפואי, לרפורמות בענף ועוד. מתן חוו"ד והמלצות להמשך | 750 ₪ 50% הנחה לבן זוג |
ביצוע שינויים בפוליסות | 260 ₪ |
הנפקת אישור העדר תביעות | 95 ₪ |
שינוי מוטבים ללקוח לא פעיל | 160 ₪ |
בקשה לפדיון פוליסה מסולקת ו/או שאינה כפופה לתקנות קופ"ג | 280 ₪ |
שעבוד פוליסת ריסק לטובת בנק או אחר | 120 ₪ לפוליסה פעילה במשרדנו 260 ₪ ללקוח לא פעיל |
טיפול בפוליסות מסולקות / לא פעיל | 210 ₪ ללקוח פעיל במשרדנו 450 ₪ ללקוח שאינו פעיל |
מינוי סוכן לפוליסה | 380 ₪ שנתי |
הנפקת מסמכים מחברות הביטוח (העתקי פוליסה, אישורי מס, דוחות שנתיים וכו') | 65 ₪ למסמך |
המצאת העתקי פוליסות פרט | 40 ₪ ללקוח פעיל במשרדנו |
טיפול בהלוואות | 320 ₪ ללקוח |
טיפול במימוש כיסויים בפוליסה- ביטוח חיים/ בריאות | החל מ- 750 ₪ ללקוח |
טיפול במימוש כיסויים בפוליסת סיעוד | פתיחת תיק והגשת תביעה 460 ₪, לאחר מכן 460 ₪ עבור שנה קלנדרית |
טיפול במימוש כיסויים בפוליסת אובדן כושר עבודה מתמשך מעל 3 חודשים (לקוח פעיל במשרדנו) | 3 חודשים ראשונים – על חשבון המשרד 460 ₪ עבור כל שנה קלנדרית (בתום 3 החודשים הראשונים) |
טיפול במימוש כיסויים בפוליסת אובדן כושר עבודה מתמשך מעל 3 חודשים (לקוח לא פעיל במשרדנו) | פתיחת תיק תביעה והגשת תביעה 580 ₪ , לאחר מכן 460 ₪ עבר כל שנה קלנדרית |
אישור קיום ביטוח לעסקים | 160 ₪ |
תביעות רכב כנגד צד ג': דמי עריכת תיק (ריכוז המסמכים ומסירתם לידי הלקוח) | 175 ₪ ללקוח פעיל במשרדנו 350 ₪ ללקוח שאינו פעיל |
תביעה כנגד צד ג': טיפול מלא מול חברת הביטוח של צד ג', מעקב וניהול יומן תביעה | 850 ₪ |
תכנון פרישה | 2500 ₪ (5 שעות) כל שעה נוספת 350₪ |
דמי טיפול חידוש פוליסה ביטוח כללי | 80 ₪ - 350 ₪ (בהתאם לסוג הפוליסה) |
על כל המחירים יתווסף מע"מ כחוק.
*בכפוף לתקנות